EBox Bulk Account Reseller Plans
Exabytes® EBox - eCommerce in a Box!
| EBox Reseller Plans | REBox 1 | REBox 2 | REBox 3 | REBox 4 | REBox 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment Price | |||||
| Setup fee | RM 80.00 | RM 80.00 | RM 80.00 | RM 80.00 | RM 80.00 |
| Monthly rate | RM 133.00 | RM 190.00 | RM 285.00 | RM 380.00 | RM 475.00 |
| Quarter Payment Price | |||||
| Setup fee | RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
| Quarter rate | RM 399.00 | RM 570.00 | RM 855.00 | RM 1140.00 | RM 1425.00 |
| Annual Payment Price | |||||
| Setup fee | RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
| Annual rate | RM 1330.00 | RM 1900.00 | RM 2850.00 | RM 3800.00 | RM 4750.00 |
| Sold Out! | Sold Out! | Sold Out! | Sold Out! | Sold Out! | |
| Disk Space & Traffic | |||||
| Disk space | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB |
| Monthly data transfer | 100GB | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB |
| Domain Name | |||||
| Domain hosted | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Sub domains | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Domain aliases | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Use your own domain | yes | yes | yes | yes | yes |
| International domain | yes | yes | yes | yes | yes |
| Country domain | yes | yes | yes | yes | yes |
| Reseller Features | |||||
| Reseller panel (WHM) | yes | yes | yes | yes | yes |
| Private label | yes | yes | yes | yes | yes |
| Your DNS servers | yes | yes | yes | yes | yes |
| Exabytes® remains anonymous | yes | yes | yes | yes | yes |
| Create own plans | yes | yes | yes | yes | yes |
| Set your own pricing | yes | yes | yes | yes | yes |
| Site Builder CX Modules | |||||
| Site Builder | yes | yes | yes | yes | yes |
| eCommerce | yes | yes | yes | yes | yes |
| Photo Gallery | yes | yes | yes | yes | yes |
| Web Blogger | yes | yes | yes | yes | yes |
| Newsleter | yes | yes | yes | yes | yes |
| Events Calendar | yes | yes | yes | yes | yes |
| Links Directory | yes | yes | yes | yes | yes |
| News Publisher | yes | yes | yes | yes | yes |
| Contact Form | yes | yes | yes | yes | yes |
| Guestbook | yes | yes | yes | yes | yes |
| FAQ Support | yes | yes | yes | yes | yes |
| Customer Helpdesk | yes | yes | yes | yes | yes |
| Vote Caster | yes | yes | yes | yes | yes |
| Form Designer | yes | yes | yes | yes | yes |
| Geo Traffic | yes | yes | yes | yes | yes |
| CSV Importer | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mailboxes | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| SMTP server | yes | yes | yes | yes | yes |
| POP3 server | yes | yes | yes | yes | yes |
| Web based email | yes | yes | yes | yes | yes |
| Catch all email | yes | yes | yes | yes | yes |
| Mail Exchanger (MX) | yes | yes | yes | yes | yes |
| Personal mail servers | yes | yes | yes | yes | yes |
| Email forwarding | yes | yes | yes | yes | yes |
| Email aliases | yes | yes | yes | yes | yes |
| Email auto-responders | yes | yes | yes | yes | yes |
| SPAM Assasin | yes | yes | yes | yes | yes |
| Site Management Tools | |||||
| cPanel control panel | yes | yes | yes | yes | yes |
| FTP access | yes | yes | yes | yes | yes |
| FTP accounts | yes | yes | yes | yes | yes |
| Dreamweaver access | yes | yes | yes | yes | yes |
| FrontPage access | yes | yes | yes | yes | yes |
| Detailed traffic stats | yes | yes | yes | yes | yes |
| Access to raw log files | yes | yes | yes | yes | yes |
| Database Support | |||||
| MySQL databases | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| PHPMyAdmin tool | yes | yes | yes | yes | yes |
| Programming Tools | |||||
| PHP | yes | yes | yes | yes | yes |
| CGI-BIN | yes | yes | yes | yes | yes |
| Perl | yes | yes | yes | yes | yes |
| SSI | yes | yes | yes | yes | yes |
| Python | yes | yes | yes | yes | yes |
| C/C++ | yes | yes | yes | yes | yes |
| Pear | yes | yes | yes | yes | yes |
| Perl modules | yes | yes | yes | yes | yes |
| Image Magik | yes | yes | yes | yes | yes |
| Crontab | yes | yes | yes | yes | yes |
| Custom MIME type | yes | yes | yes | yes | yes |
| Apache handler | yes | yes | yes | yes | yes |
| Manage OpenPGP keys | yes | yes | yes | yes | yes |
| HotLink protection | yes | yes | yes | yes | yes |
| Index manager | yes | yes | yes | yes | yes |
| IP deny manager | yes | yes | yes | yes | yes |
| Multimedia Support | |||||
| Flash | yes | yes | yes | yes | yes |
| Shockwave | yes | yes | yes | yes | yes |
| Real Media http streaming | yes | yes | yes | yes | yes |
| Windows Media http streaming | yes | yes | yes | yes | yes |
| Customer Support | |||||
| 24/7 e-mail | yes | yes | yes | yes | yes |
| 24/7 ticketing support | yes | yes | yes | yes | yes |
| 24/7 server monitoring | yes | yes | yes | yes | yes |
| Online manuals | yes | yes | yes | yes | yes |
| Online tutorials | yes | yes | yes | yes | yes |
| Online knowledge base | yes | yes | yes | yes | yes |
| Online LiveChat | yes | yes | yes | yes | yes |
| Emergency pager | yes | yes | yes | yes | yes |
| Billing | |||||
| Easy account assistant | yes | yes | yes | yes | yes |
| Online statements | yes | yes | yes | yes | yes |
| Payment methods | Credit Cards, Check, Direct Bank In, Internet Banking | ||||
| Server Specifications | |||||
| Intel Pentium4 2.4Ghz and above | yes | yes | yes | yes | yes |
| Minimum 1GB RAM | yes | yes | yes | yes | yes |
| Backup hard drive | yes | yes | yes | yes | yes |
| Quality server | yes | yes | yes | yes | yes |
| Hosted in CyberJaya | yes | yes | yes | yes | yes |
| Guarantee | |||||
| 30-day money back | yes | yes | yes | yes | yes |
| 99.9% network uptime | yes | yes | yes | yes | yes |
| 99.5% server uptime | yes | yes | yes | yes | yes |
| Price-freeze | yes | yes | yes | yes | yes |
| Optional Add-ons/Upgrades | |||||
| Additional 50MB storage | RM 5.00/month | ||||
| Additional 1GB bandwidth | RM 5.00/month | ||||
| Additional 10GB bandwidth | RM 40.00/month | ||||
| Additional 1 MySQL database | RM 38.00 one time setup | ||||
| Dedicated IP address | RM 100.00/year | ||||
| SSL certificate installation | RM 95.00 setup + SSL cost | ||||
| Custom technical charges | RM 100.00/hour | ||||
| EBox Reseller Plans | REBox 1 | REBox 2 | REBox 3 | REBox 4 | REBox 5 |
| Monthly Payment Price | |||||
| Setup fee | RM 80.00 | RM 80.00 | RM 80.00 | RM 80.00 | RM 80.00 |
| Monthly rate | RM 133.00 | RM 190.00 | RM 285.00 | RM 380.00 | RM 475.00 |
| Quarter Payment Price | |||||
| Setup fee | RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
| Quarter rate | RM 399.00 | RM 570.00 | RM 855.00 | RM 1140.00 | RM 1425.00 |
| Annual Payment Price | |||||
| Setup fee | RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
RM 80.00 Waived |
| Annual rate | RM 1330.00 | RM 1900.00 | RM 2850.00 | RM 3800.00 | RM 4750.00 |
| Sold Out! | Sold Out! | Sold Out! | Sold Out! | Sold Out! | |
Notes:
- Prices do not include domain registration and SSL.
- All resold accounts are with SiteBuilder CX installed.
- All Prices are quoted in Ringgit Malaysia.
- Setup Fee is strictly non refundable.
- For enquiries, please contact us.
